| Descripción | Unidades | Precio Unitario | Precio |
|---|---|---|---|
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Caramelos | 5 | 2 | 10 |
| Observaciones Pago | Total Parcial | 89 | |
| Descuento | 89 | ||
| Descuento | 89 | ||
| Descuento | 89 | ||
| Descuento | 89 | ||
Factura |
![]() |
| Cliente | Envie a |
|---|---|
| Nombre Cliente | Nombre Contacto |
| DNI/CIF | Departamento |
| Direccción | Direccción |
| Teléfono | Teléfono |
